詳細介紹
技術參數 | |
總長度 | 8.50 m |
型寬 | 2.90 m |
型深 | 0.85 m |
重量 | 3000Kg |
電機功率 | 5.5Kw |
乘員 | 28人 |
操控系統 | 無極變速 |
航速 | 7~10km/h |
續航力 | 8-9小時 |
航區 | 平靜水域 |
可選配置 | |
蓄電池 | 探照燈 |
皮質方向盤 | 警燈 |
磁羅經 | DVD顯示器 |
拖車 | 甚高頻電話 |
靠球 | 魚探/測深儀 |
雷達 |
標準配置 | ||
玻璃鋼船體 | CG28人電動船 | |
羊角 | 不銹鋼 | 8寸 |
欄桿 | 不銹鋼 | |
馬蹄環 | 不休鋼 | |
艙底水泵 | 1000Gph | 12V |
透氣孔 | 不銹鋼 | |
出水口 | 不銹鋼 | |
竹木窗簾 | ||
卡機音響 | 12V | 含AM/FM、 MP3 |
音響喇叭 | ||
無刷電機 | ||
無級變速控制系統 | ||
電流表 | ||
電壓表 | ||
玻璃鋼座椅 | ||
方向盤 | ||
方向機 | ||
救生衣 | ||
救生圈 | ||
頂棚 | ||
不銹鋼立柱 |