8.2L
8.2MAG ECT
8.2MAG H.O.ECT
8.2MAG
8.2MAG
HP / kW | 380 / 283 |
最高轉速 (WOT) | 4400 - 4800 |
引擎類型 | V-8 |
排氣量 (升) | 8.2 |
缸徑與行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
壓縮比 | 8.75:1 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系統 | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09 |
供油系統 | 多點電子燃油噴射 (MPI) |
空氣誘導 | 高慣性感應系統 |
點火 | Distributorless ignition with knock control |
交流發電機 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系統 | 單點氣動 |
排氣系統 | 帶 316 不銹鋼管式干燥聯合彎頭的經調整流道排氣歧管 |
冷卻系統 | 5 年長壽命抗凍 封閉冷卻 銅海水泵 |
附屬設備驅動系統 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
規格(長x寬x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(僅引擎) | 990 lbs / 449 kg |
兼容艉機 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |
8.2MAG ECT參數
HP / kW | 380 / 283 |
最高轉速 (WOT) | 4600 - 5000 |
引擎類型 | V-8 |
排氣量 (升) | 8.2 |
缸徑與行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
壓縮比 | 8.75:1 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系統 | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09 |
供油系統 | 多點電子燃油噴射 (MPI) |
空氣誘導 | 高慣性感應系統 |
點火 | Distributorless ignition with knock control |
交流發電機 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系統 | 單點氣動 |
排氣系統 | 帶 316 不銹鋼管式干燥聯合彎頭的經調整流道排氣歧管 |
冷卻系統 | 5 年長壽命抗凍 封閉冷卻 銅海水泵 |
附屬設備驅動系統 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
規格(長x寬x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(僅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉機 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |
8.2MAG H.O.ECT參數
HP / kW | 430 / 321 |
最高轉速 (WOT) | 4600 - 5000 |
引擎類型 | V-8 |
排氣量 (升) | 8.2 |
缸徑與行程 | 4.47 x 4.00" / 113.5 x 101.6 mm |
壓縮比 | 8.75:1 |
推薦燃油 | 無鉛汽油辛烷值87最低(R+M/2)或 90 RON 乙醇最高量10% |
引擎控制系統 | 帶智能工藝 CAN 功能 OBD-M 診斷雙氧傳感器的 PCM 09 |
供油系統 | 多點電子燃油噴射 (MPI) |
空氣誘導 | 高慣性感應系統 |
點火 | Distributorless ignition with knock control |
交流發電機 安培/瓦特 | 65 安培/917 瓦特 |
排水系統 | 單點氣動 |
排氣系統 | 帶 316 不銹鋼管式干燥聯合彎頭的經調整流道排氣歧管 |
冷卻系統 | 5 年長壽命抗凍 封閉冷卻 銅海水泵 |
附屬設備驅動系統 | Auto-tensioner Serpentine belt |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
規格(長x寬x高) | 35 x 33 x 24" / 878 x 838 x 610 mm |
重量(僅引擎) | 1,122 lbs / 509 kg |
兼容艉機 | Bravo One X Bravo One XR Bravo Three X Bravo Three XR Bravo Two X |