6.2L 320 ECT
6.2L 320
6.2L370 ECT
6.2L370
拖繩運動專用舷內發動機
6.2L 320 ECT參數
HP / kW | 320 / 239 |
最高轉速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類型 | V8,雙閥門/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統 | SmartCraft PCM 112 數字感應 帶數字油門和換擋的標準 |
供油系統 | 電腦控制的多點電子燃油噴射 (MPI) |
啟動 | 智能啟動電動 電動(鍵開) |
空氣誘導 | 性能——調整滾動進氣歧管 |
點火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發電機 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅動 70 安培((882 瓦) |
排水系統 | 空氣驅動+雙管手動排水“季節延展” |
排氣系統 | 通過船尾肋板 |
冷卻系統 | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤滑系統 | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規格(長x寬x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L320參數
HP / kW | 320 / 239 |
最高轉速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類型 | V8,雙閥門/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統 | SmartCraft PCM 112 數字感應 帶數字油門和換擋的標準 |
供油系統 | 電腦控制的多點電子燃油噴射 (MPI) |
啟動 | 智能啟動電動 電動(鍵開) |
空氣誘導 | 性能——調整滾動進氣歧管 |
點火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發電機 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅動 70 安培((882 瓦) |
排水系統 | 空氣驅動+雙管手動排水“季節延展” |
排氣系統 | 通過船尾肋板 |
冷卻系統 | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤滑系統 | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規格(長x寬x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L370參數
HP / kW | 370 / 276 |
最高轉速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類型 | V8,雙閥門/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2 |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統 | SmartCraft PCM 112 數字感應 帶數字油門和換擋的標準 |
供油系統 | 電腦控制的多點電子燃油噴射 (MPI) |
啟動 | 智能啟動電動 電動(鍵開) |
空氣誘導 | 性能——調整滾動進氣歧管 |
點火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發電機 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅動 70 安培((882 瓦) |
排水系統 | 空氣驅動+雙管手動排水“季節延展” |
排氣系統 | 通過船尾肋板 |
冷卻系統 | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤滑系統 | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規格(長x寬x高) | 28 x 30 x 22" / 696 x 740 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |
6.2L 370 ECT參數
HP / kW | 370 / 276 |
最高轉速 (WOT) | 5000-5400 |
引擎類型 | V8,雙閥門/氣缸推桿 |
排氣量 (升) | 6.2L |
缸徑與行程 | 4.0 x 3.75" / 101.6 x 95.25 mm |
燃料要求 | 90 RON 10% 乙醇最大值 無鉛常規 87 辛烷最低值 (R+M/2) |
引擎控制系統 | SmartCraft PCM 112 數字感應 帶數字油門和換擋的標準 |
供油系統 | 電腦控制的多點電子燃油噴射 (MPI) |
啟動 | 智能啟動電動 電動(鍵開) |
空氣誘導 | 性能——調整滾動進氣歧管 |
點火 | SmartCraft PCM 112 Digital Inductive |
交流發電機 安培/瓦特 | 完全受控皮帶驅動 70 安培((882 瓦) |
排水系統 | 空氣驅動+雙管手動排水“季節延展” |
排氣系統 | 通過船尾肋板 |
冷卻系統 | 可選的:淡水冷卻(封閉冷卻) 恒溫器水冷 |
潤滑系統 | 集成濕式油底殼 |
推薦的油品 | NMMA Certified FCW 25W-40 Synthetic Blend |
引擎保護系統 | SmartCraft 引擎守衛 |
換擋 | F-N-R |
傳輸和比率 | 45 C: 1.0:1 45 IV: 1.46:1 |
規格(長x寬x高) | 32 x 30 x 22" / 813 x 762 x 559 mm |
重量(僅引擎) | 862 lbs / 391 kg |