3.0L 200-250馬力
200hp
250hp
200HP 參數
HP / kW | 200 / 147 |
引擎類型 | V-6 |
排氣量 (升) | 3.0 |
全油門轉速 | 5000-5750 |
交流發電機 安培/瓦特 | 60 安培/756 瓦特 |
推薦燃油 | 87% 辛烷/不超過 10% 乙醇 |
推薦的油品 | Mercury OptiMax/DFI 舷外油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 油量低 終極回轉 過熱 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
啟動 | 電動(鍵開) |
操作系統 | 遠程機械 |
掌舵 | 雙索機械式 大舵柄兼容 液壓動力轉向 |
軸長 | 25" / 635 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 505 lbs / 229 kg |
CARB 星級 | 3 |
缸徑與行程 | 3.63 x 3.00" / 92 x 76 mm |
點火 | PCM Digital Inductive |
燃油系統 | 兩級直接燃油噴射 (DFI) |
冷卻系統 | 水冷控溫及壓力控制 |
換擋 | F-N-R |
變速箱選項 | Standard |
配平系統 | 功率配平 |
排氣系統 | 通透支撐 |
淺水調節范圍(度) | 20 |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |
250HP參數
HP / kW | 250 / 184 |
引擎類型 | V-6 |
排氣量 (升) | 3.0 |
全油門轉速 | 5500-6000 |
燃料感應系統 | 2級直接燃油噴射 (DFI) |
交流發電機 安培/瓦特 | 60 安/756 瓦(皮帶傳動) |
推薦燃油 | 87% 辛烷/不超過 10% 乙醇 |
推薦的油品 | Mercury OptiMax/DFI 舷外油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 油量低 終極回轉 過熱 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
操作系統 | 遠程機械 |
掌舵 | 雙索機械式 大舵柄兼容 液壓動力轉向 |
軸長 | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 505 lbs / 229 kg |
CARB 星級 | 3 |
變速箱選項 | Standard |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |