225hp
250HP
300HP
350HP
225HP
HP / kW | 225 / 168 |
引擎類型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門轉速 | 5800-6400 |
空氣誘導 | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓 |
燃料感應系統 | 連續多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發電機 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動) |
推薦燃油 | 無鉛普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
啟動 | 智能啟動電動 |
操作系統 | SmartCraft 數字 |
掌舵 | 電動液壓助力轉向 |
軸長 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級 | 2 |
變速箱選項 | 4.8" 5.44" |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |
250HP
HP / kW | 250 / 186 |
引擎類型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門轉速 | 5800-6400 |
空氣誘導 | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓 |
燃料感應系統 | 連續多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發電機 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動) |
推薦燃油 | 無鉛普通87辛烷最小值(R + M)/ 2或91研究法辛烷值10%乙醇的最大值 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
啟動 | 智能啟動電動 |
操作系統 | SmartCraft 數字 |
掌舵 | 電動液壓助力轉向 |
軸長 | 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級 | 2 |
變速箱選項 | 5.44" |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 幻影黑 |
300HP
HP / kW | 300 / 224 |
引擎類型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門轉速 | 5800-6400 |
空氣誘導 | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓 |
燃料感應系統 | 連續多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發電機 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動) |
推薦燃油 | 普通無鉛87號辛烷最低(R + M)/ 2或91辛烷值91號無鉛汽油或95辛烷值在所有條件下優異的性能10%乙醇最大 |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
啟動 | 智能啟動電動 |
操作系統 | SmartCraft 數字 |
掌舵 | 電動液壓助力轉向 |
軸長 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 or 1.85:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 635 lbs / 288 kg |
CARB 星級 | 2 |
變速箱選項 | 5.44" |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 冷聚變白色 幻影黑 熱融合白色 |
350HP
HP / kW | 350 / 261 |
引擎類型 | Inline 6 |
排氣量 (升) | 2.6 |
全油門轉速 | 5800-6400 |
空氣誘導 | 靠增壓空氣冷卻與電子增壓壓力控制來增壓 |
燃料感應系統 | 連續多端口電子燃油噴射 (EFI) |
交流發電機 安培/瓦特 | 70 安培/882 瓦特(皮帶傳動) |
推薦燃油 | 至少使用無鉛普通 89 號 (R+M)/2 或 93 RON 汽油。要在所有條件下獲得高性能,請使用無鉛 91 號或 95 RON 汽油。酒精含量不得超過 10% |
推薦的油品 | Mercury FourStroke 25W40 船用油 |
引擎保護操作警告系統 | SmartCraft 引擎監護人 |
兼容 SmartCraft 數碼技術 | 是 |
啟動 | 智能啟動電動 |
操作系統 | SmartCraft 數字 |
掌舵 | 電動液壓助力轉向 |
軸長 | 20" / 508 mm 25" / 635 mm 30" / 762 mm |
齒輪箱比例 | 1.75:1 |
凈重 *最輕量型號有售 | 668 lbs / 303 kg |
CARB 星級 | 2 |
變速箱選項 | 5.44" |
配平系統 | 帶 SmartCraft 可設計傾斜的功率削減與傾斜 |
反向旋轉 | 可用的 |
顏色 | 冷聚變白色 幻影黑 熱融合白色 |